Verbrauch Elektroauto Vergleich
Elektroautos sortiert nach höchster Reichweite


Da einige Hersteller keine genauen Angaben zum Verbrauch machen, bzw. dieser dann nicht vergleichbar mit anderen Herstellern ist, wurde der Verbrauch im Diagramm berechnet. Dieser berechnet sich aus dem Quotienten der Batteriekapazität und der Reichweite multipliziert mit 100. Der Unterschied zwischen Herstellerangaben kann in der Tabelle mit dem berechneten Verbrauch verglichen werden.
Tabelle von Elektroautos sortiert nach dem niedrigsten berechneten Verbrauch.
Hersteller und Modell | Leistung in kW | Höchst-geschwindigkeit km/h | Verbrauch in kWh/100km | Verbrauch berechnet in kWh/100km | Batterie-kapazität in kWh | Reichweite in km | Beschleu-nigung in s | Preis cicra in T€ |
Tesla Model 3 Standard Plus | 260 | 225 | 11,6 | 47,5 | 409 | 5,6 | 44 | |
Smart EQ fortwo | 60 | 130 | 15,7 | 12,1 | 17,6 | 145 | 11,6 | 22 |
Smart EQ fortwo cabrio | 60 | 130 | 15,8 | 12,2 | 17,6 | 144 | 11,9 | 25 |
Hyundai IONIQ Elektro | 100 | 165 | 13,8 | 12,3 | 38,3 | 311 | 9,7 | 35 |
VW e‑up! | 61 | 130 | 12,7 | 12,4 | 32,3 | 260 | 11,9 | 22 |
Smart EQ forfour | 60 | 130 | 16,4 | 12,7 | 17,6 | 139 | 12,7 | 23 |
Tesla Model 3 Maximale Reichweite | 330 | 233 | 12,9 | 72,5 | 560 | 4,6 | 54 | |
Renault ZOE R110/Z.E. 50 | 80 | 135 | 17,2 | 13,2 | 52 | 395 | 11,4 | 32 |
MINI Cooper SE | 135 | 150 | 16,8 | 13,5 | 32,6 | 242 | 7,3 | 33 |
Renault ZOE R135/Z.E. 50 | 100 | 140 | 17,7 | 13,5 | 52 | 385 | 9,5 | 34 |
Kia e‑Niro | 100 | 155 | 15,3 | 13,6 | 39,2 | 289 | 9,8 | 35 |
Hyundai Kona Elektro | 100 | 155 | 15 | 13,6 | 39,2 | 289 | 9,9 | 35 |
Renault ZOE R110/Z.E. 40 | 80 | 135 | 17,2 | 13,7 | 41 | 300 | 11,4 | 30 |
Tesla Model 3 Performance | 430 | 250 | 13,7 | 72,5 | 530 | 3,4 | 60 | |
VW e‑Golf | 100 | 150 | 13,2 | 13,9 | 32 | 230 | 9,6 | 32 |
Kia e‑Niro | 150 | 167 | 15,9 | 14,1 | 64 | 455 | 7,9 | 39 |
Kia e‑Soul | 150 | 167 | 15,7 | 14,2 | 64 | 452 | 7,9 | 38 |
Opel Ampera‑e | 150 | 150 | 16,5 | 14,2 | 60 | 423 | 7,3 | 43 |
Kia e‑Soul | 100 | 156 | 15,6 | 14,2 | 39,2 | 276 | 9,6 | 34 |
Hyundai Kona Elektro | 150 | 167 | 15,4 | 14,3 | 64 | 449 | 7,9 | 42 |
Citroen C‑Zero | 49 | 130 | 17 | 14,5 | 14,5 | 100 | 15,9 | 22 |
Skoda CITIGOe iV | 61 | 130 | 12,9 | 14,5 | 36,8 | 253 | 12,3 | 21 |
Peugeot e‑208 | 100 | 150 | 17,6 | 14,7 | 50 | 340 | 8,1 | 30 |
Seat Mii electric | 61 | 130 | 14,9 | 14,7 | 36,8 | 250 | 12,3 | 21 |
BMW i3 | 125 | 150 | 13,1 | 14,8 | 42,2 | 285 | 7,3 | 39 |
Nissan Leaf | 110 | 144 | 20,6 | 14,8 | 40 | 270 | 7,9 | 37 |
DS 3 CROSSBACK E‑TENSE | 100 | 150 | 18,3 | 15,1 | 50 | 332 | 8,7 | 38 |
Opel Corsa‑e | 100 | 150 | 17 | 15,2 | 50 | 330 | 8,1 | 30 |
Tesla Model S Maximale Reichweite | 350 | 250 | 15,6 | 95 | 610 | 3,8 | 87 | |
Peugeot e‑2008 | 100 | 150 | 17,8 | 15,6 | 50 | 320 | 8,5 | 35 |
BMW i3s | 135 | 160 | 14,6 | 15,6 | 42,2 | 270 | 6,9 | 43 |
Tesla Model S Performance | 451 | 250 | 16,0 | 95 | 593 | 2,6 | 103 | |
Nissan Leaf e+ | 160 | 157 | 18 | 16,1 | 62 | 385 | 7,3 | 45 |
Honda e Advance | 113 | 145 | 20 | 16,1 | 35,5 | 220 | 8,3 | 37 |
Honda e | 100 | 145 | 20 | 16,1 | 35,5 | 220 | 9,5 | 34 |
Tesla Model X Maximale Reichweite | 350 | 250 | 18,7 | 95 | 507 | 4,6 | 92 | |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 300 | 180 | 20,8 | 19,1 | 80 | 419 | 5,1 | 71 |
Jaguar I‑PACE EV400 AWD | 294 | 200 | 24,8 | 19,1 | 90 | 470 | 4,8 | 79 |
Tesla Model X Performance | 451 | 250 | 19,5 | 95 | 487 | 2,9 | 108 | |
Audi e‑tron Sportback 50 | 230 | 190 | 26,3 | 20,5 | 71 | 347 | 6,8 | 71 |
Audi e‑tron 50 | 230 | 190 | 26,6 | 21,1 | 71 | 336 | 6,9 | 69 |
Audi e‑tron Sportback 55 | 265 | 200 | 26 | 21,3 | 95 | 446 | 5,7 | 83 |
Audi e‑tron 55 | 265 | 200 | 26,4 | 21,8 | 95 | 436 | 5,7 | 81 |
Porsche Taycan 4S | 320 | 250 | 24,6 | 23,8 | 79,2 | 333 | 4 | 106 |
Porsche Taycan Turbo S | 460 | 260 | 26,9 | 24,1 | 93,4 | 388 | 2,8 | 185 |
Porsche Taycan 4S Plus | 360 | 250 | 25,6 | 24,2 | 93,4 | 386 | 4 | 112 |
Porsche Taycan Turbo | 460 | 260 | 26 | 24,5 | 93,4 | 381 | 3,2 | 152 |
Alle Daten und Preise sind ohne Gewähr!
Hersteller und Modell | Leistung in kW | Höchst-geschwindigkeit km/h | Verbrauch in kWh/100km | Verbrauch berechnet in kWh/100km | Batterie-kapazität in kWh | Reichweite in km | Beschleu-nigung in s | Preis cicra in T€ |
Tesla Model 3 Standard Plus | 260 | 225 | 11,6 | 47,5 | 409 | 5,6 | 44 | |
Smart EQ fortwo | 60 | 130 | 15,7 | 12,1 | 17,6 | 145 | 11,6 | 22 |
Smart EQ fortwo cabrio | 60 | 130 | 15,8 | 12,2 | 17,6 | 144 | 11,9 | 25 |
Hyundai IONIQ Elektro | 100 | 165 | 13,8 | 12,3 | 38,3 | 311 | 9,7 | 35 |
VW e‑up! | 61 | 130 | 12,7 | 12,4 | 32,3 | 260 | 11,9 | 22 |
Smart EQ forfour | 60 | 130 | 16,4 | 12,7 | 17,6 | 139 | 12,7 | 23 |
Tesla Model 3 Maximale Reichweite | 330 | 233 | 12,9 | 72,5 | 560 | 4,6 | 54 | |
Renault ZOE R110/Z.E. 50 | 80 | 135 | 17,2 | 13,2 | 52 | 395 | 11,4 | 32 |
MINI Cooper SE | 135 | 150 | 16,8 | 13,5 | 32,6 | 242 | 7,3 | 33 |
Renault ZOE R135/Z.E. 50 | 100 | 140 | 17,7 | 13,5 | 52 | 385 | 9,5 | 34 |
Kia e‑Niro | 100 | 155 | 15,3 | 13,6 | 39,2 | 289 | 9,8 | 35 |
Hyundai Kona Elektro | 100 | 155 | 15 | 13,6 | 39,2 | 289 | 9,9 | 35 |
Renault ZOE R110/Z.E. 40 | 80 | 135 | 17,2 | 13,7 | 41 | 300 | 11,4 | 30 |
Tesla Model 3 Performance | 430 | 250 | 13,7 | 72,5 | 530 | 3,4 | 60 | |
VW e‑Golf | 100 | 150 | 13,2 | 13,9 | 32 | 230 | 9,6 | 32 |
Kia e‑Niro | 150 | 167 | 15,9 | 14,1 | 64 | 455 | 7,9 | 39 |
Kia e‑Soul | 150 | 167 | 15,7 | 14,2 | 64 | 452 | 7,9 | 38 |
Opel Ampera‑e | 150 | 150 | 16,5 | 14,2 | 60 | 423 | 7,3 | 43 |
Kia e‑Soul | 100 | 156 | 15,6 | 14,2 | 39,2 | 276 | 9,6 | 34 |
Hyundai Kona Elektro | 150 | 167 | 15,4 | 14,3 | 64 | 449 | 7,9 | 42 |
Citroen C‑Zero | 49 | 130 | 17 | 14,5 | 14,5 | 100 | 15,9 | 22 |
Skoda CITIGOe iV | 61 | 130 | 12,9 | 14,5 | 36,8 | 253 | 12,3 | 21 |
Peugeot e‑208 | 100 | 150 | 17,6 | 14,7 | 50 | 340 | 8,1 | 30 |
Seat Mii electric | 61 | 130 | 14,9 | 14,7 | 36,8 | 250 | 12,3 | 21 |
BMW i3 | 125 | 150 | 13,1 | 14,8 | 42,2 | 285 | 7,3 | 39 |
Nissan Leaf | 110 | 144 | 20,6 | 14,8 | 40 | 270 | 7,9 | 37 |
DS 3 CROSSBACK E‑TENSE | 100 | 150 | 18,3 | 15,1 | 50 | 332 | 8,7 | 38 |
Opel Corsa‑e | 100 | 150 | 17 | 15,2 | 50 | 330 | 8,1 | 30 |
Tesla Model S Maximale Reichweite | 350 | 250 | 15,6 | 95 | 610 | 3,8 | 87 | |
Peugeot e‑2008 | 100 | 150 | 17,8 | 15,6 | 50 | 320 | 8,5 | 35 |
BMW i3s | 135 | 160 | 14,6 | 15,6 | 42,2 | 270 | 6,9 | 43 |
Tesla Model S Performance | 451 | 250 | 16,0 | 95 | 593 | 2,6 | 103 | |
Nissan Leaf e+ | 160 | 157 | 18 | 16,1 | 62 | 385 | 7,3 | 45 |
Honda e Advance | 113 | 145 | 20 | 16,1 | 35,5 | 220 | 8,3 | 37 |
Honda e | 100 | 145 | 20 | 16,1 | 35,5 | 220 | 9,5 | 34 |
Tesla Model X Maximale Reichweite | 350 | 250 | 18,7 | 95 | 507 | 4,6 | 92 | |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 300 | 180 | 20,8 | 19,1 | 80 | 419 | 5,1 | 71 |
Jaguar I‑PACE EV400 AWD | 294 | 200 | 24,8 | 19,1 | 90 | 470 | 4,8 | 79 |
Tesla Model X Performance | 451 | 250 | 19,5 | 95 | 487 | 2,9 | 108 | |
Audi e‑tron Sportback 50 | 230 | 190 | 26,3 | 20,5 | 71 | 347 | 6,8 | 71 |
Audi e‑tron 50 | 230 | 190 | 26,6 | 21,1 | 71 | 336 | 6,9 | 69 |
Audi e‑tron Sportback 55 | 265 | 200 | 26 | 21,3 | 95 | 446 | 5,7 | 83 |
Audi e‑tron 55 | 265 | 200 | 26,4 | 21,8 | 95 | 436 | 5,7 | 81 |
Porsche Taycan 4S | 320 | 250 | 24,6 | 23,8 | 79,2 | 333 | 4 | 106 |
Porsche Taycan Turbo S | 460 | 260 | 26,9 | 24,1 | 93,4 | 388 | 2,8 | 185 |
Porsche Taycan 4S Plus | 360 | 250 | 25,6 | 24,2 | 93,4 | 386 | 4 | 112 |
Porsche Taycan Turbo | 460 | 260 | 26 | 24,5 | 93,4 | 381 | 3,2 | 152 |
Alle Daten und Preise sind ohne Gewähr!